Format | Satzspiegel | Farbe | 1 x | 5 x (– 5 %) | 1 1 x (– 10 %) |
---|---|---|---|---|---|
Umschlagseite 4, 1/1 Seite | 180 x 257 mm* | farbig | CHF 400.– | ||
Umschlagseite 2, 1/4 Seite quer | 180 x 58 mm | farbig | CHF 180.– | CHF 855.– | CHF 1'782.– |
Umschlagseite 3, 1/4 Seite quer | 180 x 58 mm | farbig | CHF 150.– | CHF 712.– | CHF 1'485.– |
Umschlagseite 3, 1/2 Seite | 180 x 122 mm | farbig | CHF 220.– | CHF 1'045.– | CHF 2'178.– |
Umschlagseite 3, 1/1 Seite | 180 x 250 mm | farbig | CHF 300.– | CHF 1'425.– | CHF 2'970.– |
Inhalt 1/4 Seite quer | 180 x 58 mm | sw | CHF 90.– | CHF 427.50 | CHF 891.– |
Inhalt 1/2 Seite quer | 180 x 122 mm | sw | CHF 130.– | CHF 617.50 | CHF 1'287.– |
Inhalt 1/1 Seite | 180 x 250 mm | sw | CHF 200.– | CHF 950.– | CHF 1'980.– |
InfoBrogg Oberkirch
Die InfoBrogg ist das offizielle Mitteilungsorgan der Gemeinde, Kirchgemeinde und Schule Oberkirch.
ANZEIGEFORMATE / PREISE / RABATTE
Durch die Formatumstellung ergeben sich die in der untenstehenden Tabelle ersichlichen Inserategrössen.
Anzeigeschluss ist immer der 15. im Monat, 10.00 Uhr.
Anzeigeschluss ist immer der 15. im Monat, 10.00 Uhr.
* Randabfallende Platzierung möglich: 210 x 297 mm plus je 3 mm Beschnitt
Rabatte
5 Inserate innerhalb von 12 Monaten: –5%
11 Inserate innerhalb von 12 Monaten: –10%
Damit der Rabatt berücksichtigt werden kann müssen die
Dauerinserate bei der ersten Erscheinung gebucht werden.
Datenlieferung
Hochaufgelöste, drucktaugliche PDF im gewünschten
Inserateformat. Die Preise verstehen sich für druckfertig
gelieferte Daten ohne Eingriff durch die Druckerei. Für
Anzeigenentwürfe, Datenherstellung und Sujetänderungen
werden zusätzliche Kosten gemäss Aufwand verrechnet.